Levelstruktur:
[16:00] -- 50 / 100
[16:20] -- 100 / 200
[16:40] -- 150 / 300
[17:00] -- 200 / 400
- pause / 10 min -
[17:30] -- 200 / 400 (BB ante)
[17:50] -- 400 / 800 (BB ante)
[18:10] -- 600 / 1200 (BB ante)
[18:30] -- 800 / 1600 (BB ante)
- pause / 5 min -
[18:55] -- 1000 / 2000 (BB ante)
[19:15] -- 2000 / 4000 (BB ante)
[19:35] -- 4000 / 8000 (BB ante)
[19:55] -- 6000 / 12000 (BB ante)
- pause / chip up / 5 min -
[20:20] -- 8000 / 16000 (BB ante)
[20:40] -- 10000 / 20000 (BB ante)
[21:00] -- 15000 / 30000 (BB ante)
[21:20] -- 20000 / 40000 (BB ante)
- pause / 5 min -
[21:45] -- 25000 / 50000 (BB ante)
[22:05] -- 30000 / 60000 (BB ante)
[22:25] -- 40000 / 80000 (BB ante)